Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | CLAM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 15 | 13 | 15 | 12 | 10 | CLAM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 15 | 11 | 15 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 13 | 9 | 10 | 13 | CTJIN | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 9 | 9 | 7 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Nagib Jorge Feres (00155) | 7 | 7 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | Cássio Soares Santiago (00162) | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | CLAM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 8º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 4 | 4 | 3 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 9º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 1 | 1 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 11 | 11 | 8 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 16 | 11 | 13 | 16 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 13 | 11 | 10 | 9 | 13 | CLAM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 13 | 8 | 10 | 13 | 8 | CTJIN | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 7 | 7 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 5º | Alexandre Saads Costa (00107) | 5 | 5 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 6º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 3 | 3 | 2 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 12 | 8 | 12 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 14 | 14 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes (00017) | 13 | 10 | 13 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Nagib Jorge Feres (00155) | 13 | 13 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 7 | 7 | 6 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 5 | 2 | 5 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 6º | Alexandre Saads Costa (00107) | 4 | 4 | 4 | 3 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 7º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 3 | 3 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 13 | 10 | 10 | 7 | 13 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 15 | 15 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 14 | 13 | 11 | 14 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 12 | 7 | 11 | 5 | 12 | 11 | CLAM | CNF | ||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 11 | 6 | 8 | 11 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 2 | 2 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 14 | 8 | 10 | 11 | 14 | CAPETIM | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030