Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 281 | 281 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 279 | 279 | 269 | CLAM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Daniel de Sousa Carneiro (00224) | 266 | 266 | 257 | CLAM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 261 | 261 | CLAM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 257 | 222 | 257 | CLAM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 6º | Nagib Jorge Feres (00155) | 254 | 254 | CLAM | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 7º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 224 | 224 | CCPETI | CNF | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 261 | 249 | 261 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 245 | 239 | 245 | CCPETI | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 218 | 218 | CLAM | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Pistola Light - Única | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 210 | 210 | CTJIN | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Pistola Light - Única | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 184 | 184 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Pistola Light - Única | 4º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 150 | 150 | CTJIN | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Pistola Light - Única | 5º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 120 | 120 | CTJIN | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 225 | 225 | CLAM | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Martim Oliveira Góes (00017) | 216 | 216 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Arthur Bernardo Duque Bacelar (00055) | 215 | 215 | CLAM | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 202 | 202 | CTJIN | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 5º | Alexandre Saads Costa (00107) | 174 | 174 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 6º | Sued Macedo Suárez (00198) | 167 | 167 | CTJIN | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 7º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 129 | 129 | CTJIN | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRA Rápido - Revólver - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 225 | 225 | CTJIN | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Revólver - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 217 | 217 | CLAM | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Revólver - Única | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 208 | 208 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Revólver - Única | 4º | Sued Macedo Suárez (00198) | 205 | 205 | CTJIN | CNF | ||||||||||
NRA Rápido - Revólver - Única | 5º | Alexandre Saads Costa (00107) | 198 | 198 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 527 | 87 | 91 | 88 | 85 | 87 | 89 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 1º | Martim Oliveira Góes (00017) | 505 | 87 | 77 | 87 | 251 | 90 | 86 | 78 | 254 | CAPETIM | CNF | |
Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 497 | 84 | 84 | 93 | 261 | 87 | 72 | 77 | 236 | CLAM | CNF | |
Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 3º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 479 | 77 | 70 | 78 | 225 | 96 | 85 | 73 | 254 | CTJIN | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola Standard - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 456 | 94 | 69 | 89 | 70 | 84 | 50 | CTJIN | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puma 3x7 - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 187 | 187 | 181 | CLAM | CNF | |||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 2º | Arthur Bernardo Duque Bacelar (00055) | 180 | 169 | 180 | 172 | CLAM | CNF | ||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 170 | 170 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 4º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 140 | 119 | 140 | CCPETI | CNF | |||||||||
Puma 3x7 - Sênior | 5º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 105 | 105 | CLAM | CNF | ||||||||||
Puma 3x7 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 180 | 180 | 168 | 173 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 470 | 470 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Saque Rápido - Pistola Light - Única | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 356 | 356 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Arthur Bernardo Duque Bacelar (00055) | 457 | 457 | CLAM | CNF | ||||||||||
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Martim Oliveira Góes (00017) | 456 | 456 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Sued Macedo Suárez (00198) | 420 | 420 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Alexandre Saads Costa (00107) | 407 | 407 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 5º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 404 | 404 | CTJIN | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Revólver - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 465 | 465 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Saque Rápido - Revólver - Única | 2º | Martim Oliveira Góes (00017) | 429 | 429 | CAPETIM | CNF | ||||||||||
Saque Rápido - Revólver - Única | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 396 | 396 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 1º | José Raimundo dos Santos Neto (00183) | 16 | 16 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 20 | 20 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 17 | 16 | 14 | 17 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 14 | 13 | 14 | 10 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 9 | 9 | 4 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Arthur Bernardo Duque Bacelar (00055) | 6 | 6 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 1 | 1 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 12 | 12 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 11 | 10 | 11 | 8 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 12 | 12 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | CTJIN | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 12 | 12 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 11 | 11 | 11 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Arthur Bernardo Duque Bacelar (00055) | 10 | 10 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 12 | 11 | 12 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 18 | 16 | 18 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 15 | 9 | 15 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 14 | 14 | 14 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Nagib Jorge Feres (00155) | 12 | 3 | 12 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | Daniel de Sousa Carneiro (00224) | 12 | 12 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 6º | Lyston César Cruz Costa (00171) | 6 | 6 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 8 | 8 | CAPETIM | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030