Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Alexandre Saads Costa (00107) | 98 | 98 | 94 | CAPETIM | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 178 | 170 | 178 | CLAM | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 149 | 149 | 143 | 142 | CTJIN | CTJIN | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Cássio Soares Santiago (00162) | 141 | 84 | 134 | 141 | 131 | 101 | CLAM | CTJIN | ||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima (00222) | 129 | 47 | 129 | CTJIN | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 5º | Alexandre Saads Costa (00107) | 121 | 121 | 113 | CAPETIM | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 6º | Wesley Cimas de Morais Lima (00223) | 73 | 25 | 73 | CTJIN | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 7º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 39 | 29 | 39 | 10 | 5 | CTJIN | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 178 | 146 | 178 | CLAM | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 174 | 174 | 162 | 169 | CTJIN | CTJIN | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 153 | 153 | CAPETIM | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 113 | 99 | 113 | CLAM | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Cássio Soares Santiago (00162) | 99 | 99 | CLAM | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 180 | 132 | 156 | 160 | 180 | CLAM | CTJIN | |||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 180 | 173 | 173 | 180 | CTJIN | CTJIN | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 157 | 157 | CAPETIM | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 153 | 141 | 153 | CLAM | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | Cássio Soares Santiago (00162) | 137 | 137 | CLAM | CTJIN | ||||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 61 | 61 | 53 | CTJIN | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola Standard - Única | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 409 | 94 | 82 | 62 | 84 | 62 | 25 | CTJIN | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030