Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 1º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 14 | 14 | CLAM | CNF | ||||||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 13 | 13 | 12 | CLAM | CNF | |||||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 3º | Daniel de Sousa Carneiro (00224) | 12 | 8 | 12 | CLAM | CNF | |||||||||
Field Target - Mira Aberta - Sênior | 4º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) | 4 | 4 | CLAM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 19 | 15 | 14 | 19 | 17 | CTJIN | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Weber Vidotto de Sousa (00121) | 14 | 13 | 5 | 13 | 14 | CTJIN | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 13 | 10 | 13 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | CAPETIM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 8 | 8 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Cássio Soares Santiago (00162) | 7 | 4 | 7 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | CAPETIM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 22 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 1 | 1 | CCPETI | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 19 | 1 | 18 | 19 | CTJIN | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Washisklay Braga e Silva (00214) | 15 | 8 | 10 | 11 | 15 | 12 | CLAM | CNF | ||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) | 9 | 9 | 6 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 14 | 14 | 12 | 10 | CAPETIM | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 16 | 15 | 16 | 13 | 10 | CTJIN | CNF | |||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 14 | 14 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Cássio Soares Santiago (00162) | 12 | 12 | 5 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 11 | 9 | 11 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) | 11 | 11 | 9 | 11 | CAPETIM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 6º | Weber Vidotto de Sousa (00121) | 9 | 9 | CTJIN | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 7º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | CCPETI | CNF | ||||||
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 8º | Daniel de Sousa Carneiro (00224) | 3 | 3 | CLAM | CNF | ||||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 14 | 14 | 12 | CAPETIM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 13 | 4 | 9 | 11 | 13 | CCPETI | CNF |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) | 18 | 18 | 16 | CTJIN | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 15 | 15 | 8 | CLAM | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 13 | 2 | 13 | 11 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 4º | Daniel de Sousa Carneiro (00224) | 11 | 8 | 5 | 11 | 10 | CLAM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 5º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | CTJIN | CNF | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 6º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 6 | 6 | 6 | CCPETI | CNF | |||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 7º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) | 6 | 4 | 6 | 3 | CLAM | CNF | ||||||||
Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 13 | 13 | 9 | 12 | 11 | CAPETIM | CNF | |||||||
Silhueta Metálica de Ar - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 13 | 7 | 3 | 6 | 13 | CCPETI | CNF |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030