Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 67 | 67 | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Arthur Bernardo Duque Bacelar (00055) | 70 | 70 | CLAM | ||
IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 68 | 68 | CTJIN | ||
IPSC - Pistola Standard - Única | 3º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 50 | 50 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030