Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Alexandre Saads Costa (00107) | 100 | 100 | CAPETIM | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 100 | 100 | CTJIN | CAPETIM | |
IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 74 | 74 | CAPETIM | CAPETIM | |
IPSC - Pistola Standard - Única | 3º | Martim Oliveira Góes (00017) | 50 | 50 | CAPETIM | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030