Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Alexandre Saads Costa (00107) | 426 | 426 | CAPETIM | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Light - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 398 | 398 | CLAM | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Light - Única | 3º | Fábio Andrade Bessa de Lima (00280) | 330 | 330 | CLAM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 426 | 426 | CLAM | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 417 | 417 | CLAM | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 409 | 409 | CAPETIM | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Júlio Bacellar de Sousa Martins Neto (00021) | 404 | 404 | CLAM | CLAM | |
Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 5º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 330 | 330 | CTJIN | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saque Rápido - Revólver - Única | 1º | Alexandre Saads Costa (00107) | 457 | 457 | CAPETIM | CLAM | |
Saque Rápido - Revólver - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 400 | 400 | CLAM | CLAM | |
Saque Rápido - Revólver - Única | 3º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) | 396 | 396 | CLAM | CLAM | |
Saque Rápido - Revólver - Única | 4º | Nagib Jorge Feres (00155) | 366 | 366 | CLAM | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030