Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 103 | 86 | 103 | CLAM | CLAM | |||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 89 | 89 | 73 | 76 | CLAM | CLAM | ||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 3º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 77 | 56 | 53 | 77 | 67 | 22 | CLAM | CLAM | ||||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 4º | Alexandre Saads Costa (00107) | 69 | 69 | CAPETIM | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 5º | Lúcio Santos Mesquita (00349) | 66 | 66 | CLAM | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Maior - Única | 6º | José Augusto dos Reis (00007) | 11 | 11 | CAPETIM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 103 | 103 | CAPETIM | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 2º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 82 | 82 | CLAM | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Pistola Calibre Menor - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 78 | 78 | CLAM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 102 | 96 | 102 | 100 | 100 | CAPETIM | CLAM | |||||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 97 | 81 | 97 | CLAM | CLAM | |||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 3º | Lúcio Santos Mesquita (00349) | 89 | 89 | CLAM | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 4º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 80 | 80 | 76 | 74 | CLAM | CLAM | ||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Maior - Única | 5º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 9 | 9 | CLAM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 112 | 111 | 112 | CLAM | CLAM | |||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 2º | Nagib Jorge Feres (00155) | 107 | 107 | CLAM | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 3º | José Augusto dos Reis (00007) | 103 | 96 | 81 | 103 | 92 | CAPETIM | CLAM | |||||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 4º | Alexandre Saads Costa (00107) | 99 | 99 | CAPETIM | CLAM | ||||||||||
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Calibre Menor - Única | 5º | Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) | 83 | 73 | 83 | 72 | CLAM | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos Light - Revólver Snubby - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 85 | 85 | CAPETIM | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030