
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 283 | 276 | 283 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes | 277 | 269 | 277 | 260 | 273 | CLAM | |||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Nagib Jorge Feres | 268 | 268 | 208 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Adauto Ornilo de Farias Neto | 250 | 245 | 250 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 244 | 210 | 219 | 244 | 213 | CLAM | |||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 6º | Jean Gomes Gonçalves | 243 | 243 | 200 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 7º | Washington Duilo de Moraes Ferreira | 210 | 174 | 177 | 210 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 8º | Lúcio Santos Mesquita | 209 | 209 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 9º | José Ribamar Azevedo Freitas | 194 | 194 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Alessandra Mendes Lopes | 268 | 267 | 266 | 268 | 259 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar 5,5 mm - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 251 | 251 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar 5,5 mm - Sênior | 2º | Lúcio Santos Mesquita | 231 | 223 | 231 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar 5,5 mm - Sênior | 3º | Jean Gomes Gonçalves | 136 | 136 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030