Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Open - Única | 1º | José Josias Lucena Ferreira (00300) | 81 | 81 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) | 71 | 71 | CTJIN | ||
IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto (00100) | 55 | 55 | CTJIN | ||
IPSC - Pistola Standard - Única | 3º | Alexandre Saads Costa (00107) | 47 | 47 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030