Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta .22 - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 178 | 178 | 172 | CLAM | CLAM | |||||||||
Carabina Mira Aberta .22 - Única | 2º | Jean Gomes Gonçalves (00120) | 172 | 172 | 164 | 164 | 170 | 164 | CAPETIM | CLAM | ||||||
Carabina Mira Aberta .22 - Única | 3º | Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) | 169 | 169 | CLAM | CLAM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta .22 - Única | 4º | Nagib Jorge Feres (00155) | 167 | 164 | 167 | 164 | CLAM | CLAM | ||||||||
Carabina Mira Aberta .22 - Única | 5º | João Alexandre Paes de Assis (00135) | 164 | 152 | 156 | 156 | 164 | CLAM | CLAM | |||||||
Carabina Mira Aberta .22 - Única | 6º | Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) | 146 | 145 | 137 | 132 | 146 | CLAM | CLAM | |||||||
Carabina Mira Aberta .22 - Única | 7º | Sidnei Jorge Marques Martins (00028) | 145 | 139 | 124 | 145 | CLAM | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030