Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 557 | 93 | 94 | 95 | 95 | 87 | 93 | CLAM | ||
Carabina de Ar Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 548 | 91 | 92 | 91 | 90 | 93 | 91 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Pablo Eduardo Silva Santos (00353) | 493 | 85 | 82 | 87 | 79 | 77 | 83 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 297 | 297 | CLAM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 334 | 334 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira (00152) | 290 | 290 | CCPETI | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes (00199) | 271 | 271 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 159 | 159 | CLAM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 187 | 187 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira (00152) | 171 | 171 | CCPETI | |||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes (00199) | 142 | 142 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Pablo Eduardo Silva Santos (00353) | 249 | 249 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida (00252) | 300 | 300 | 281 | CLAM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 275 | 270 | 275 | CLAM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 290 | 290 | 280 | CAPETIM | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira (00152) | 278 | 268 | 271 | 278 | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Alessandra Mendes Lopes (00199) | 278 | 278 | CLAM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 1º | Carlos Otávio de Araújo (00082) | 203 | 203 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 191 | 191 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 1º | Carlos Otávio de Araújo (00082) | 201 | 201 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 198 | 198 | CAPETIM | |||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 3º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 193 | 193 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) | 179 | 179 | CAPETIM |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 141 | 112 | 141 | CTJIN |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 189 | 182 | 187 | 189 | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Jefferson Rangel Rabelo (00149) | 179 | 179 | CCPETI | |||||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 176 | 159 | 156 | 176 | CTJIN | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Dama | 1º | Vera Lúcia Caldeira do Amaral (00235) | 161 | 161 | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 189 | 189 | 185 | 185 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030