Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Double - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 77 | 41 | 36 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
77 |
77 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 87 | 22 | 23 | 20 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Cesare Roncato Baldin (00463) | 84 | 23 | 19 | 22 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Orlando Pereira da Silva (00253) | 83 | 22 | 21 | 20 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Emir Wendler (00241) | 83 | 21 | 23 | 19 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 81 | 22 | 20 | 18 | 21 | CLAM | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 81 | 18 | 21 | 22 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Arlindo Pandolfo (00101) | 79 | 20 | 21 | 19 | 19 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Regis Bedin Camera (00922) | 55 | 18 | 19 | 18 | CBTD | CBTD | ||
Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 91 | 22 | 23 | 21 | 25 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00463 Cesare Roncato Baldin 00253 Orlando Pereira da Silva 00241 Emir Wendler |
87 84 83 83 |
254 | 10 |
2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00024 Wissam Elias Maalouf |
91 81 |
172 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 183 | 22 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 20 | 24 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
183 |
183 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Renan Zavarize de Almeida (00621) | 47 | 23 | 24 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 45 | 22 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Emir Wendler (00241) | 44 | 21 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 42 | 22 | 20 | CLAM | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva (00631) | 39 | 20 | 19 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) | 37 | 17 | 20 | CAPETIM | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Carlos Gianiny Bandeira Barros (00613) | 35 | 19 | 16 | CCPETI | CCPETI |
Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00241 Emir Wendler 00631 Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva |
45 44 39 |
128 | 10 |
2ª | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 00613 Carlos Gianiny Bandeira Barros |
47 35 |
82 | ||
3ª | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf |
42 |
42 | ||
4ª | CAPETIM | 00209 Ruan Alberto Serra Pinto Boaid |
37 |
37 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 20 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030