
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 64 | 32 | 32 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
64 |
64 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Márcio Sandes Pezzini | 88 | 20 | 22 | 23 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Emir Wendler | 87 | 23 | 22 | 22 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Orlando Pereira da Silva | 84 | 21 | 20 | 22 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Alessandro Oliveira de Arruda | 81 | 21 | 18 | 21 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Avelino Scheifer Neto | 79 | 19 | 19 | 20 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Regis Bedin Camera | 66 | 16 | 17 | 18 | 15 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Antonio Iago Carvalho Barbosa | 58 | 7 | 13 | 20 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Onírio Júnior Ferreira Prestes | 57 | 15 | 16 | 15 | 11 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Cláudio Brunetta | 44 | 13 | 9 | 9 | 13 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 95 | 23 | 23 | 24 | 25 | CLAM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00986 Márcio Sandes Pezzini 00241 Emir Wendler 00253 Orlando Pereira da Silva |
88 87 84 |
259 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
95 |
95 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 187 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 21 | 23 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
187 |
187 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Mauro Vanderlei Zanchin | 17 | 17 | 0 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 50 - Máster | 1º | Marcos Renato Vieira | 37 | 16 | 21 | CBTD |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CBTD | 01027 Marcos Renato Vieira |
37 |
37 | ||
| 2ª | CLAM | 01020 Mauro Vanderlei Zanchin |
17 |
17 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030