Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 70 | 32 | 38 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
70 |
70 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 94 | 25 | 23 | 22 | 24 | CLAM | CNF | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Gilmar Blatt (00111) | 88 | 24 | 21 | 22 | 21 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Emir Wendler (00241) | 83 | 22 | 20 | 20 | 21 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 75 | 15 | 18 | 22 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Fabio Anesi (00653) | 69 | 17 | 14 | 18 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Márcio Sandes Pezzini (00986) | 60 | 16 | 23 | 21 | CBTD | CBTD | ||
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) | 60 | 22 | 22 | 16 | CBTD | CBTD | ||
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Cláudio Brunetta (00547) | 54 | 15 | 18 | 12 | 9 | CBTD | CBTD |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00111 Gilmar Blatt 00241 Emir Wendler 00321 Alessandro Oliveira de Arruda |
88 83 75 |
246 | 10 |
2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
94 |
94 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 184 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | CLAM | CNF |
Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
184 |
184 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Renan Zavarize de Almeida (00621) | 46 | 23 | 23 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Orlando Pereira da Silva (00253) | 44 | 21 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Cesare Roncato Baldin (00463) | 40 | 20 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Márcio Sandes Pezzini (00986) | 39 | 16 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Marcos Renato Vieira (01027) | 39 | 16 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Regis Bedin Camera (00922) | 30 | 15 | 15 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Clesio Costa Santos (00640) | 25 | 9 | 16 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 8º | Alan Barth (01023) | 21 | 21 | CBTD | CBTD | ||
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 9º | Adelir Roque Sandri (00086) | 20 | 10 | 10 | CBTD | CBTD |
Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00253 Orlando Pereira da Silva 00463 Cesare Roncato Baldin 00986 Márcio Sandes Pezzini 01027 Marcos Renato Vieira |
44 40 39 39 |
123 | 10 |
2ª | CCPETI | 00621 Renan Zavarize de Almeida 00640 Clesio Costa Santos |
46 25 |
71 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 20 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030