Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Fernando Teles Antunes Neto (01322) | 84 | 20 | 22 | 19 | 23 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 84 | 22 | 18 | 22 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Eduardo Vicente Tontini (01075) | 83 | 20 | 20 | 19 | 24 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Guilherme Antoniolli (00455) | 77 | 13 | 22 | 19 | 23 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Francisco Santos Soares Junior (01340) | 74 | 20 | 18 | 21 | 15 | CITEP | CITEP | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 73 | 20 | 16 | 20 | 17 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Bruno Sampaio Braga (01315) | 68 | 16 | 16 | 17 | 19 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Rogério Cardoso Macedo (00622) | 65 | 12 | 16 | 18 | 19 | CITEP | CITEP | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Fabiano Pires Cerqueira (00600) | 63 | 17 | 15 | 16 | 15 | CITEP | CITEP |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00111 Gilmar Blatt 00241 Emir Wendler 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00264 Joel Cezar Feldkircher 01075 Eduardo Vicente Tontini 00455 Guilherme Antoniolli |
93 88 85 84 83 77 |
244 | 10 |
2ª | 2º | CCPETI | 01322 Fernando Teles Antunes Neto 00293 Rodrigo Alencar de Farias 01315 Bruno Sampaio Braga |
84 73 68 |
225 | 8 |
3ª | 3º | CITEP | 01340 Francisco Santos Soares Junior 00622 Rogério Cardoso Macedo 00600 Fabiano Pires Cerqueira |
74 65 63 |
202 | 6 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Aluísio Fernandes de Oliveira (00244) | 45 | 23 | 22 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Fernando Teles Antunes Neto (01322) | 42 | 20 | 22 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Eduardo Vicente Tontini (01075) | 40 | 20 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) | 36 | 20 | 16 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Bruno Sampaio Braga (01315) | 32 | 16 | 16 | CCPETI | CCPETI | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Antonio Carlos de Souza Machado Neto (01046) | 15 | 8 | 7 | CTFA | CBTD |
Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CCPETI | 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 01322 Fernando Teles Antunes Neto 00293 Rodrigo Alencar de Farias |
45 42 36 |
123 | 10 |
2ª | CBTD | 00253 Orlando Pereira da Silva 01075 Eduardo Vicente Tontini |
42 40 |
40 | ||
3ª | CTFA | 01046 Antonio Carlos de Souza Machado Neto |
15 |
15 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 18 |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
CITEP | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 6 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030