Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 87 | 22 | 21 | 20 | 24 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 86 | 22 | 21 | 23 | 20 | CLAM | CNF | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Emir Wendler (00241) | 83 | 20 | 19 | 22 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) | 74 | 17 | 20 | 19 | 18 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 73 | 17 | 19 | 21 | 16 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Fabio Anesi (00653) | 72 | 19 | 14 | 19 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Ciro Fernando Assis Siqueira (00945) | 71 | 18 | 14 | 19 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira (00478) | 68 | 18 | 14 | 17 | 19 | CLAM | CBTD |
Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00241 Emir Wendler 00117 Oneide Luiz Braum Fucina |
87 83 74 |
244 | 10 |
2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00478 João José Cordeiro Nogueira |
86 68 |
154 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) | 169 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | CLAM | CNF | |
Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira (00478) | 113 | 18 | 14 | 17 | 19 | 7 | 9 | 16 | 13 | CLAM | CBTD |
Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00478 João José Cordeiro Nogueira |
169 113 |
282 |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Marcos Renato Vieira (01027) | 43 | 21 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina (00117) | 37 | 17 | 20 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) | 32 | 17 | 15 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Guilherme Antoniolli (00455) | 29 | 14 | 15 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Sidinei Brizola (01076) | 21 | 12 | 9 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 50 - Máster | 1º | João José Cordeiro Nogueira (00478) | 32 | 18 | 14 | CLAM | CBTD |
Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
1ª | 1º | CBTD | 01027 Marcos Renato Vieira 00117 Oneide Luiz Braum Fucina 00688 Onírio Júnior Ferreira Prestes |
43 37 32 |
112 | 10 |
2ª | CLAM | 00478 João José Cordeiro Nogueira |
32 |
32 |
Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
---|---|---|
Sigla | Nome | Total |
CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 20 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030