Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Júnior Masculino | 1º | Artur Henrique Sandri (00215) - CBTD | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Júnior Masculino | 2º | Gabriel Blatt (00124) - CBTD | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Júnior Masculino | 3º | Guilherme Eickoff Sandri (00216) - CBTD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 1º | Everton Charles Pedó (00186) - CBTD | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 2º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 3º | Gilmar Blatt (00111) - CBTD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030