Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI | 1637 | 550 | 545 | 542 | 7 | ||
Única | 2º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 1061 | 532 | 529 | 0 | 2 | ||
Única | 3º | Dennis Jorge Vieira Jennings (00282) - CCPETI | 1034 | 520 | 514 | 0 | 2 | ||
Única | 4º | Julian Hague (00310) - CAPETIM | 980 | 507 | 473 | 0 | 2 | ||
Única | 5º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI | 470 | 470 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 6º | Marupiára Duarte Guerra (00302) - CCPETI | 453 | 453 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Emir Wendler (00241) - CBTD | 305 | 305 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030