Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sênior | 1º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) - CTJIN | 947 | 178 | 169 | 168 | 168 | 165 | 99 | 6 | ||
Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes (00017) - CAPETIM | 342 | 172 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa (00045) - CTJIN | 335 | 180 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 4º | Paulo Leitão Machado Filho (00207) - CAPETIM | 297 | 161 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Sênior | 5º | José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 6º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 7º | Alexandre Saads Costa (00107) - CAPETIM | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sênior | 8º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 526 | 176 | 176 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Dama | 1º | Patricia dos Santos Quariguasi (00323) - CLAM | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030