Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) - CAPETIM | 1419 | 243 | 242 | 241 | 238 | 232 | 223 | 7 | ||
Única | 2º | Carlos Otávio de Araújo (00082) - CAPETIM | 1365 | 236 | 230 | 227 | 226 | 224 | 222 | 10 | ||
Única | 3º | José Augusto dos Reis (00007) - CAPETIM | 1345 | 230 | 227 | 225 | 222 | 221 | 220 | 8 | ||
Única | 4º | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 1033 | 221 | 220 | 211 | 204 | 177 | 0 | 5 | ||
Única | 5º | Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM | 451 | 227 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Única | 6º | Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 7º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 8º | Emir Wendler (00241) - CBTD | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 9º | Fabrício Assis Oliveira (00319) - CBTD | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030