Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) - CCPETI | 2152 | 541 | 539 | 536 | 536 | 10 | ||
Única | 2º | Paulo Henrique Godoy Meirelles (00554) - CLAM | 2001 | 520 | 506 | 501 | 474 | 5 | ||
Única | 3º | João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM | 1740 | 487 | 461 | 449 | 343 | 5 | ||
Única | 4º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM | 431 | 431 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 5º | João José Cordeiro Nogueira (00478) - CAPETIM | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Única | 6º | Samuel Alves da Cruz (00386) - CLAM | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030