Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Única | José Olavo Gonçalves Reis (00080) - WAFFEN | 574 | 194 | 194 | 186 | 0 | 3 | |||
Única | José Augusto Lima Carvalho (00447) - CAPETIM | 422 | 222 | 200 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD | 297 | 158 | 139 | 0 | 0 | 2 | |||
Única | Alexandre Martins Braga (00636) - CLAM | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Única | Hélder Pereira Borges (00558) - CAPETIM | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030