logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo
CNPJ 06.496.095/0001-62
CR 1365 / 8
logo
MA Maranhão
CAMPEONATO 2022 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - PISTOLA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 17
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Sênior Classe A Ruan Alberto Serra Pinto Boaid (00209) - CAPETIM 428 116 112 102 98 4
Sênior Classe A Hugo Paiva Barros Manary (00870) - CTCT 426 108 107 106 105 7
Sênior Classe A Onildo Osmar de Sampaio Júnior (00064) - CAPETIM 425 111 109 105 100 6
Sênior Classe A Rogério Cardoso Macedo (00622) - CITEP 419 111 105 102 101 6
Sênior Classe A Andrei Rafael de Albuquerque (00933) - CBTD 418 110 103 103 102 8
Sênior Classe A Wagner Saunders Pontes (00785) - CLAM 414 105 103 103 103 11
Sênior Classe A Rodrigo Alencar de Farias (00293) - CCPETI 411 105 104 102 100 6
Sênior Classe A Wissam Elias Maalouf (00024) - CLAM 406 107 105 102 92 5
Sênior Classe A Mário de Lucena Rodrigues (00780) - CLAM 378 103 99 89 87 5
Sênior Classe A 10º Milson Louseiro Lima (00431) - CTJIN 356 96 90 86 84 5
Sênior Classe A Sérgio Paulo Ferreira Guimarães (00176) - CAPETIM 218 111 107 0 0 2
Sênior Classe A Anaxímenes Nunes Palhano (00572) - CLAM 185 93 92 0 0 2
Sênior Classe A Diego Mamede Barbosa Vieira (00298) - CLAM 173 98 75 0 0 2
Sênior Classe A Júpiter Neewler Lopes Duarte (00083) - CTJIN 104 104 0 0 0 1
Sênior Classe B ícaro Gomes da Silva Pires (00690) - CITEP 421 111 106 103 101 4
Sênior Classe B José Raimundo dos Santos Júnior (00018) - CITEP 419 109 105 104 101 7
Sênior Classe B Emir Wendler (00241) - CBTD 414 109 105 100 100 8
Sênior Classe B Mario Roberto Muniz de Carvalho Filho (00893) - CCPETI 414 107 103 102 102 8
Sênior Classe B Jeová Barbosa de Souza Neto (00859) - CTCT 414 105 104 103 102 7
Sênior Classe B Diogo João Batista Zonin (00807) - CITEP 408 105 103 100 100 4
Sênior Classe B Alessandro Raphael Marques de Sousa Sá (00500) - CLAM 403 103 103 101 96 6
Sênior Classe B Fabiano Pires Cerqueira (00600) - CITEP 400 101 100 100 99 8
Sênior Classe B Ramon Gonçalves Perego (00742) - CITEP 398 102 101 98 97 5
Sênior Classe B 10º Marcos Dionis Alves Lima (00863) - CTG 397 108 100 95 94 8
Sênior Classe B 11º Antonio Carlos Del Castilho (00944) - CCPETI 396 101 100 98 97 8
Sênior Classe B 12º Nagib Jorge Feres (00155) - CLAM 391 104 98 96 93 8
Sênior Classe B 13º Jucelino Miranda Silva Junior (00777) - CITEP 390 105 96 95 94 6
Sênior Classe B 14º Wesley Casimiro de Cirqueira (00815) - CITEP 389 102 100 99 88 7
Sênior Classe B 15º Lindon Johnson Carvalho da Silva (00754) - CITEP 389 101 99 95 94 6
Sênior Classe B 16º Raimundo de Sousa Pereira (00767) - CITEP 387 103 102 92 90 6
Sênior Classe B 17º Saulo dos Santos Chaves (00876) - CTCT 385 101 99 93 92 6
Sênior Classe B 18º Rafael Rivello Poloniato (00831) - CTJIN 382 98 96 94 94 5
Sênior Classe B 19º Adênio Mendes Queiroga (00672) - CLAM 377 106 93 90 88 9
Sênior Classe B 20º Thiago Ferreira de Souza (00833) - CLAM 371 99 91 91 90 7
Sênior Classe B 21º Emílio Pereira Barros (00823) - CITEP 367 95 94 91 87 9
Sênior Classe B 22º Rodrigo Nogueira Castro (00788) - CLAM 364 97 94 87 86 5
Sênior Classe B 23º Gustavo Bastos de Oliveira (00839) - CLAM 360 93 92 89 86 5
Sênior Classe B 24º Angelo Giusepe Cruciol Neto (00913) - CITEP 360 93 92 88 87 6
Sênior Classe B 25º Stefan Hubertus Dorner (00814) - WAFFEN 354 98 89 85 82 4
Sênior Classe B 26º Daniel Pereira Barros (00946) - CITEP 354 96 92 83 83 7
Sênior Classe B 27º Felipe Queiroz Lima (00871) - CTCT 348 93 89 83 83 6
Sênior Classe B 28º Sérgio Marinho Silva (00897) - CITEP 336 89 84 82 81 6
Sênior Classe B 29º Mauricio Portela Francisco de Sousa (00980) - CTG 333 91 88 81 73 4
Sênior Classe B 30º José de Ribamar Camapum Lima (00504) - CLAM 332 85 85 81 81 4
Sênior Classe B 31º Tiago Gonçalves de Almeida (00932) - CITEP 328 87 84 82 75 4
Sênior Classe B 32º Tairo Fonseca Rodrigues (00900) - CBTD 325 87 85 82 71 4
Sênior Classe B 33º Regis Bedin Camera (00922) - CBTD 299 83 80 74 62 4
Sênior Classe B Cristiano Munaretto (00805) - CITEP 288 97 96 95 0 3
Sênior Classe B Miguel Bruno Veloso da Silva (00641) - CLAM 277 99 94 84 0 3
Sênior Classe B Stênio Alessandro Teixeira Colaço (00592) - CITEP 269 94 91 84 0 3
Sênior Classe B Eduardo de Sousa Ribeiro (00639) - CITEP 268 91 91 86 0 3
Sênior Classe B Ronaldo do Nascimento Cunha (00943) - CTCT 267 100 88 79 0 3
Sênior Classe B Onírio Júnior Ferreira Prestes (00688) - CBTD 267 92 88 87 0 3
Sênior Classe B Rainoldo de Oliveira Junior (00921) - CBTD 255 92 83 80 0 3
Sênior Classe B Antonio Iago Carvalho Barbosa (00983) - CBTD 255 88 84 83 0 3
Sênior Classe B José Fernando Dias Moura (00879) - CTCT 251 95 82 74 0 3
Sênior Classe B Rogério Luís Giaretton (00599) - CBTD 249 91 89 69 0 3
Sênior Classe B Eloni Ferreira Candido (00896) - CITEP 237 80 79 78 0 3
Sênior Classe B Gustavo Pivotto (00898) - CITEP 212 79 73 60 0 3
Sênior Classe B Rayron Barbosa de Oliveira (00612) - CTB 209 107 102 0 0 2
Sênior Classe B 34º Sidnei Jorge Marques Martins (00028) - CLAM 209 76 67 57 9 4
Sênior Classe B Eli Joiner Lima Barros (00975) - CTG 196 101 95 0 0 2
Sênior Classe B Fábio Cristiano Ambrósio (00827) - CLAM 196 100 96 0 0 2
Sênior Classe B Mauro Vanderlei Zanchin (01020) - CBTD 196 76 69 51 0 3
Sênior Classe B Gaspar Rodrigues de Araujo (00991) - CITEP 185 93 92 0 0 2
Sênior Classe B Thiago Fonseca Barros (00972) - CTG 182 93 89 0 0 2
Sênior Classe B José Carlos Rabelo Barros Junior (00891) - CTG 181 97 84 0 0 2
Sênior Classe B Francisco Costa da Silva Coelho (00977) - CBTD 176 90 86 0 0 2
Sênior Classe B Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) - CLAM 175 92 83 0 0 2
Sênior Classe B Cesare Roncato Baldin (00463) - CBTD 175 90 85 0 0 2
Sênior Classe B Adriano Rodrigues de Figueiredo (00892) - CTCT 174 89 85 0 0 2
Sênior Classe B Antonio Luiz Braga Baima Pereira (00398) - CTB 173 96 77 0 0 2
Sênior Classe B Williams Lola Mendes Filho (00806) - CITEP 165 83 82 0 0 2
Sênior Classe B Ricardo Brilhante de Sousa (00822) - CITEP 165 83 82 0 0 2
Sênior Classe B Augusto César Rodrigues Magalhães (00396) - CLAM 159 85 74 0 0 2
Sênior Classe B Estenildo Moreira Alves (00382) - CLAM 156 87 69 0 0 2
Sênior Classe B Henrique Furtado Perlmutter (00005) - CLAM 156 84 72 0 0 2
Sênior Classe B Francisco Fábio Reis Ribeiro (00296) - CLAM 153 85 68 0 0 2
Sênior Classe B Matheus Igor Macedo Vasques (00755) - CLAM 152 99 53 0 0 2
Sênior Classe B Fernando Pereira Dias (00333) - CLAM 148 93 55 0 0 2
Sênior Classe B Avelino Scheifer Neto (00335) - CBTD 147 77 70 0 0 2
Sênior Classe B Gustavo Henrique de Oliveira Braga (00720) - CITEP 144 72 72 0 0 2
Sênior Classe B Edinaldo Martins Lima (00517) - CBTD 143 77 66 0 0 2
Sênior Classe B Ronny Erisson Franco de Lima (00741) - CITEP 141 71 70 0 0 2
Sênior Classe B Jackson Mateus Soares Ferreira (00918) - CBTD 138 72 66 0 0 2
Sênior Classe B Joaquim Veríssimo Caldas Batista (01024) - CLAM 137 72 65 0 0 2
Sênior Classe B Laedson Lima de Paula (00585) - CITEP 98 98 0 0 0 1
Sênior Classe B Antônio Vinícius Rodrigues Oliveira (00978) - CITEP 98 98 0 0 0 1
Sênior Classe B Noredim Oliveira Reuter Ribeiro Neto (00237) - CTG 97 97 0 0 0 1
Sênior Classe B Alex Formiga Campos (00828) - CITEP 97 97 0 0 0 1
Sênior Classe B Alex Oliveira da Costa (00996) - CITEP 97 97 0 0 0 1
Sênior Classe B Jonhy Rene Gumiero (00379) - CBTD 96 96 0 0 0 1
Sênior Classe B Igor Gabriel Ferreira Morais (00964) - CAPETIM 96 96 0 0 0 1
Sênior Classe B Josivaldo Ferreira Moraes Junior (00888) - CLAM 95 95 0 0 0 1
Sênior Classe B Pablo Rock Lima (00965) - CLAM 94 94 0 0 0 1
Sênior Classe B Gilson Gomes Pereira Leal (00990) - CITEP 94 94 0 0 0 1
Sênior Classe B Jean Michel Paulo de Moura (00988) - CITEP 92 92 0 0 0 1
Sênior Classe B Luiz César Vieira Souza (00518) - CBTD 90 90 0 0 0 1
Sênior Classe B Rafael de Jesus Carneiro (00706) - CLAM 90 90 0 0 0 1
Sênior Classe B Wilson de Jesus (00573) - CLAM 89 89 0 0 0 1
Sênior Classe B Ciro Fernando Assis Siqueira (00945) - CBTD 89 89 0 0 0 1
Sênior Classe B Francisco de Assis Carvalho Assunção e Silva (00054) - CLAM 88 88 0 0 0 1
Sênior Classe B Cleverson Breda Escorsin (00801) - CCPETI 87 87 0 0 0 1
Sênior Classe B Cristhian dos Santos Ramos (00574) - CBTD 86 86 0 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Guedes Lopes (00655) - CBTD 86 86 0 0 0 1
Sênior Classe B Marcondes Wanderley de Faria (00816) - FORBAC 86 86 0 0 0 1
Sênior Classe B Carlson Carlos Silva Bandeira (00856) - CITEP 86 86 0 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Lima Guimarães Silva (00886) - CTMAE 85 85 0 0 0 1
Sênior Classe B Bruno Anderson Jansen Costa (01035) - CLAM 85 85 0 0 0 1
Sênior Classe B Renato Lima Carvalho (00864) - CTG 84 84 0 0 0 1
Sênior Classe B Henry Felipe Rodrigues Monteiro de Araújo (00022) - ÁGUIAS 83 83 0 0 0 1
Sênior Classe B Fabio Anesi (00653) - CBTD 83 83 0 0 0 1
Sênior Classe B Iago Henrique Albes de Sousa (00899) - CAPETIM 81 81 0 0 0 1
Sênior Classe B Renan Zavarize de Almeida (00621) - CITEP 80 80 0 0 0 1
Sênior Classe B Clesio Costa Santos (00640) - CCPETI 80 80 0 0 0 1
Sênior Classe B Anderson Nascimento Lopes (00820) - CBTD 80 80 0 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo da Silva Gonçalves (00848) - CAPETIM 80 80 0 0 0 1
Sênior Classe B Luzivan de Morais Ferreira (00912) - CTJIN 80 80 0 0 0 1
Sênior Classe B Jakson de Araújo Pontes (00926) - CITEP 80 80 0 0 0 1
Sênior Classe B Rogerio Shinichi Komatsu (01010) - CITEP 80 80 0 0 0 1
Sênior Classe B Felipe Wendler (01032) - CBTD 80 80 0 0 0 1
Sênior Classe B Fábio Soares de Sousa (00825) - CITEP 79 79 0 0 0 1
Sênior Classe B Orlando Pereira da Silva (00253) - CBTD 78 78 0 0 0 1
Sênior Classe B Marcus Vinícius Vieira Guimarães (00657) - CLAM 78 78 0 0 0 1
Sênior Classe B Vinícius Batista Ribeiro (00845) - CLAM 78 78 0 0 0 1
Sênior Classe B Antônio Luís Gomes Filho (00261) - CBTD 75 75 0 0 0 1
Sênior Classe B Marcelo Lazarin (00703) - CBTD 75 75 0 0 0 1
Sênior Classe B Leomário da Silva Rego (01022) - CBTD 74 74 0 0 0 1
Sênior Classe B Sandro Giovanni Gomes Ewerton (00963) - CLAM 73 73 0 0 0 1
Sênior Classe B Cleomar da Silva Cavalcante (00987) - CTMAE 73 73 0 0 0 1
Sênior Classe B Antônio Marcos Stafim (00358) - CBTD 72 72 0 0 0 1
Sênior Classe B Bruno Zepolato Zanatta (00589) - CCPETI 70 70 0 0 0 1
Sênior Classe B Magno Helmar Borges Vaz (01034) - CCPETI 70 70 0 0 0 1
Sênior Classe B Ivson de Sousa Lima Ramos (00973) - CTG 69 69 0 0 0 1
Sênior Classe B Giorgio Augusto da Silva Bastos (01025) - CLAM 67 67 0 0 0 1
Sênior Classe B Francisco Jean Chaves Araújo (00915) - ÁGUIAS 66 66 0 0 0 1
Sênior Classe B Franklin Diego Garcia Mendonça (00850) - CLAM 65 65 0 0 0 1
Sênior Classe B Antonio Carlos Del Castilho Júnior (00948) - CITEP 64 64 0 0 0 1
Sênior Classe B Juan Carlos Costa Matalobos (00783) - CITEP 63 63 0 0 0 1
Sênior Classe B Octávio Augusto Melo de Queiroz (00331) - CBTD 61 61 0 0 0 1
Sênior Classe B Rogerio Chaves Sousa (00924) - CAPETIM 54 54 0 0 0 1
Sênior Classe B Cleber Montina (00650) - CBTD 49 49 0 0 0 1
Sênior Classe B Adelir Roque Sandri (00086) - CBTD 46 46 0 0 0 1
Sênior Classe B Arlindo Pandolfo (00101) - CBTD 46 46 0 0 0 1
Sênior Classe B Raimundo Edvaldo Leda Veras Filho (00917) - CBTD 46 46 0 0 0 1
Sênior Classe B Marcos Paulo Bagatin (00140) - CBTD 40 40 0 0 0 1
Sênior Classe B David dos Santos Silva (00992) - CITEP 37 37 0 0 0 1
Sênior Classe B Ricardo Henrique Basto Carneiro (00882) - CLAM 22 22 0 0 0 1
Júnior Feminino Catarina Lopes Ambrosio (00838) - CLAM 85 85 0 0 0 1
Júnior Masculino Gustavo Mota Mendes (00925) - CITEP 164 89 75 0 0 2
Júnior Masculino Adênio Sabry Azar Queiroga (00787) - CLAM 37 37 0 0 0 1
Máster Edgar César Cordeiro Ferreira (00016) - CAPETIM 409 106 104 102 97 4
Máster Vinicius Silva Sousa (00716) - CAPETIM 404 102 102 100 100 12
Máster João José Cordeiro Nogueira (00478) - CLAM 376 98 93 93 92 10
Máster Antonio José Barbosa Campos Filho (00857) - CLAM 373 101 93 91 88 6
Máster Eduardo Hamann (00881) - CBTD 355 97 88 86 84 6
Máster Danísio Iran Marabuco de Sousa (00308) - CLAM 333 94 81 79 79 4
Máster Bento Alves da Silva (00642) - CLAM 175 98 77 0 0 2
Máster João Alexandre Paes de Assis (00135) - CLAM 164 86 78 0 0 2
Máster Carlos Cruz Graça (00421) - CLAM 13 13 0 0 0 1
Dama Irenne Apinagés de Oliveira (00862) - CTG 359 91 91 90 87 10
Dama Jessica Wegener Possamai (00937) - CBTD 329 98 82 78 71 4
Dama Nathália Conceição de Pinho Silva (00923) - CLAM 277 77 73 65 62 4
Dama Jessica de Sá Wendler (00927) - CBTD 163 90 73 0 0 2
Dama Raymara Cardoso Macedo (00920) - CITEP 134 84 50 0 0 2
Dama Erika Larisse Meneses Lima (00894) - CLAM 92 92 0 0 0 1
Para-atleta Raimundo Jones Borralho dos Santos (00769) - CAPETIM 262 94 87 81 0 3
Para-atleta Francisco Raimundo de Brito Filho (00370) - CLAM 111 79 32 0 0 2
logo
Federação Maranhense de Tiro Esportivo

Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030

phone(98) 9811-81188

CR 1365 / 8
CNPJ 06.496.095/0001-62

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2024/03
logo academia do tiro