
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 98 | 98 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 3º | Onildo Osmar de Sampaio Júnior | 94 | 94 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 4º | Martim Oliveira Góes | 88 | 88 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 5º | Nagib Jorge Feres | 85 | 85 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 6º | Wesley Cimas de Morais Lima | 70 | 70 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 7º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 69 | 69 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 8º | Wissam Elias Maalouf | 68 | 68 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 9º | Júlio Bacellar de Sousa Martins Neto | 60 | 60 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 10º | Adauto Ornilo de Farias Neto | 50 | 50 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 11º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima | 49 | 49 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 12º | Daniel de Sousa Carneiro | 12 | 12 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Pistola Light - Única | 13º | José Henrique Veras Sales Junior | 8 | 8 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Revólver - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 100 | 100 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 2º | Martim Oliveira Góes | 98 | 98 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 94 | 94 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 4º | Onildo Osmar de Sampaio Júnior | 89 | 89 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 5º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 85 | 85 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 6º | Nagib Jorge Feres | 83 | 83 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 7º | Alexandre Saads Costa | 81 | 81 | CAPETIM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 8º | Adauto Ornilo de Farias Neto | 79 | 79 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 9º | José Henrique Veras Sales Junior | 53 | 53 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 10º | Júlio Bacellar de Sousa Martins Neto | 52 | 52 | CLAM | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 11º | Wesley Cimas de Morais Lima | 42 | 42 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 12º | Caio Anderson Cimas de Morais Lima | 39 | 39 | CTJIN | ||||||||||
| IPSC - Revólver - Única | 13º | Daniel de Sousa Carneiro | 36 | 36 | CLAM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030