
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 549 | 88 | 96 | 90 | 91 | 93 | 91 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 549 | 95 | 93 | 89 | 88 | 93 | 91 | CLAM | |
| Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 542 | 86 | 92 | 90 | 94 | 90 | 90 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 346 | 346 | 336 | 336 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 315 | 295 | 315 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 264 | 264 | 256 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 299 | 299 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 294 | 294 | 254 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 185 | 185 | 182 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 174 | 159 | 174 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 154 | 142 | 154 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 141 | 141 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 191 | 183 | 186 | 184 | 191 | CTJIN | |||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 181 | 172 | 181 | 172 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 134 | 115 | 134 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 159 | 159 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 293 | 293 | 291 | 289 | CTJIN | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 284 | 266 | 284 | 277 | 282 | CLAM | |||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 251 | 248 | 251 | CTJIN | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 288 | 281 | 288 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 2º | José Augusto dos Reis | 273 | 273 | 271 | 263 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 191 | 177 | 178 | 186 | 191 | 182 | CTJIN | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior | 127 | 127 | 110 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 167 | 167 | 155 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 197 | 197 | 196 | 195 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 181 | 177 | 181 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 126 | 126 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 183 | 166 | 167 | 169 | 173 | 183 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 192 | 189 | 190 | 191 | 191 | 192 | CTJIN | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 184 | 177 | 174 | 184 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 87 | 87 | 80 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 177 | 153 | 177 | 176 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 193 | 189 | 178 | 193 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 190 | 186 | 190 | 190 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 94 | 79 | 94 | 93 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 177 | 171 | 176 | 177 | 174 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 98 | 98 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030