
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Júnior Masculino | 1º | João Boabaid de Oliveira Itapary Neto | 126 | 126 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 176 | 176 | 167 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Rafael Barjona Lobão | 161 | 144 | 161 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 146 | 146 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 143 | 134 | 143 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 134 | 134 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 6º | Wesley Cimas de Morais Lima | 123 | 123 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 157 | 157 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 2º | Manuel Octávio de Sousa Soares | 75 | 54 | 75 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 172 | 172 | 158 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior | 100 | 100 | 82 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 182 | 182 | 152 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Júnior Masculino | 1º | Gustavo Costa de Oliveira Itapary | 139 | 139 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Júnior Masculino | 2º | João Boabaid de Oliveira Itapary Neto | 137 | 137 | 122 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 173 | 169 | 173 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Wesley Cimas de Morais Lima | 149 | 149 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Júnior Masculino | 1º | Gustavo Costa de Oliveira Itapary | 158 | 158 | 142 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Júnior Masculino | 2º | João Boabaid de Oliveira Itapary Neto | 132 | 132 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 169 | 169 | 167 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Joaquim Sales de Oliveira Itapary Neto | 127 | 127 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 126 | 126 | 119 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 158 | 158 | 140 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 114 | 114 | 109 | CTJIN |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030