
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 186 | 185 | 186 | CLAM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 177 | 6 | 177 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 175 | 159 | 175 | CLAM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 2º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 171 | 156 | 171 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 3º | José Augusto dos Reis | 165 | 165 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 4º | José Henrique Veras Sales Junior | 23 | 23 | CTJIN |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 199 | 1 | 199 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 169 | 169 | CLAM | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 3º | Washisklay Braga e Silva | 131 | 113 | 131 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis | 142 | 1 | 116 | 115 | 131 | 134 | 138 | 142 | CAPETIM | ||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 2º | Luiz Felipe Alves Margutti | 137 | 137 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 197 | 196 | 197 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 2º | Luiz Felipe Alves Margutti | 177 | 135 | 141 | 177 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 187 | 183 | 187 | 181 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | Martim Oliveira Góes | 165 | 139 | 160 | 165 | CAPETIM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior | 164 | 142 | 157 | 164 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 4º | Alexandre Saads Costa | 162 | 156 | 162 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 5º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 155 | 145 | 155 | 155 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 6º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 83 | 83 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 7º | Paulo Leitão Machado Filho | 23 | 23 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 168 | 148 | 168 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 190 | 185 | 190 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 187 | 187 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | Paulo Leitão Machado Filho | 187 | 187 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf | 186 | 182 | 184 | 186 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 5º | Alexandre Saads Costa | 179 | 136 | 179 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 150 | 129 | 133 | 150 | 146 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 163 | 157 | 163 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 196 | 174 | 186 | 190 | 196 | CTJIN | |||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 185 | 181 | 177 | 185 | 184 | 173 | CAPETIM | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 183 | 172 | 183 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf | 177 | 155 | 172 | 177 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 5º | Paulo Leitão Machado Filho | 162 | 94 | 76 | 144 | 162 | 141 | CAPETIM | ||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 6º | Alexandre Saads Costa | 161 | 161 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 7º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 112 | 76 | 112 | CLAM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 174 | 161 | 161 | 174 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Júpiter Neewler Lopes Duarte | 192 | 189 | 192 | 192 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 189 | 179 | 184 | 189 | CLAM | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 188 | 186 | 188 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 4º | Martim Oliveira Góes | 178 | 178 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 5º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 156 | 156 | CTJIN | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 6º | José Henrique Veras Sales Junior | 150 | 129 | 140 | 150 | CTJIN | ||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 7º | Alexandre Saads Costa | 148 | 148 | CAPETIM | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 163 | 163 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 1º | Alexandre Saads Costa | 114 | 82 | 114 | CAPETIM | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Sênior | 2º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 108 | 73 | 108 | CTJIN | |||||||||
| Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 27 | 27 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030