
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puma 3x7 - Sênior | 1º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 186 | 174 | 160 | 176 | 181 | 123 | 181 | 186 | 185 | 168 | CTJIN | ||
| Puma 3x7 - Sênior | 2º | Wissam Elias Maalouf | 184 | 151 | 169 | 179 | 184 | CLAM | |||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 167 | 160 | 167 | CAPETIM | |||||||||
| Puma 3x7 - Sênior | 4º | Adauto Ornilo de Farias Neto | 65 | 65 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 15 | 15 | 11 | 5 | 10 | 13 | CAPETIM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Sidnei Jorge Marques Martins | 14 | 11 | 11 | 14 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Martim Oliveira Góes | 12 | 11 | 12 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 11 | 4 | 6 | 7 | 11 | CAPETIM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 8 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | CLAM | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 8 | 8 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 14 | 7 | 13 | 14 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | CAPETIM | |||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Washisklay Braga e Silva | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Sidnei Jorge Marques Martins | 6 | 5 | 6 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 16 | 12 | 12 | 14 | 16 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Martim Oliveira Góes | 15 | 12 | 15 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Sérgio Paulo Ferreira Guimarães | 11 | 1 | 9 | 11 | CAPETIM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Ruan Alberto Serra Pinto Boaid | 7 | 7 | CTJIN | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 15 | 8 | 11 | 12 | 15 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 15 | 6 | 7 | 8 | 15 | CLAM | |||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 16 | 12 | 16 | 14 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030