
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Gilmar Blatt | 87 | 19 | 23 | 22 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Renato Steckelberg Silva | 87 | 22 | 22 | 22 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Oneide Luiz Braum Fucina | 86 | 19 | 20 | 24 | 23 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Juliano Steckelberg Silva | 85 | 19 | 22 | 23 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Jefferson Rangel Rabelo | 83 | 22 | 18 | 19 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Rodrigo Luiz da Silva | 82 | 20 | 18 | 23 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 79 | 18 | 22 | 18 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Orlando Pereira da Silva | 72 | 20 | 18 | 20 | 14 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 62 | 14 | 18 | 17 | 13 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 2º | Valmor Sacoman Crepaldi | 86 | 23 | 20 | 23 | 20 | CBTD |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030