
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Combate - Pistola Light - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 100 | 100 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 100 | 100 | CTJIN | |
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 60 | 60 | CAPETIM | |
| Circuito de Combate - Pistola Standard - Única | 3º | Martim Oliveira Góes | 47 | 47 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 100 | 100 | CLAM | |
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 96 | 96 | CAPETIM | |
| Circuito de Combate - Revólver - Única | 3º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 80 | 80 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Light - Única | 1º | Alexandre Saads Costa | 100 | 100 | CAPETIM | |
| IPSC - Pistola Light - Única | 2º | Sidnei Jorge Marques Martins | 23 | 23 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 97 | 97 | CTJIN | |
| IPSC - Pistola Standard - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 68 | 68 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Revólver - Única | 1º | Martim Oliveira Góes | 100 | 100 | CAPETIM | |
| IPSC - Revólver - Única | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 92 | 92 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRA Rápido - Pistola Light - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 204 | 204 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 216 | 216 | CTJIN | |
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 205 | 205 | CLAM | |
| NRA Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Martim Oliveira Góes | 198 | 198 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRA Rápido - Revólver - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 215 | 215 | CLAM | |
| NRA Rápido - Revólver - Única | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 184 | 184 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 1º | Miguel Francisco Silva Barbosa | 469 | 469 | CTJIN | |
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 450 | 450 | CLAM | |
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 3º | Martim Oliveira Góes | 445 | 445 | CAPETIM | |
| Saque Rápido - Pistola Standard - Única | 4º | Alexandre Saads Costa | 428 | 428 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque Rápido - Revólver - Única | 1º | Martim Oliveira Góes | 442 | 442 | CAPETIM | |
| Saque Rápido - Revólver - Única | 2º | Alexandre Saads Costa | 440 | 440 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030