
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Gilmar Blatt | 76 | 19 | 16 | 20 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Joel Cezar Feldkircher | 74 | 16 | 21 | 16 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Orlando Pereira da Silva | 66 | 13 | 20 | 13 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Guilherme Antoniolli | 53 | 9 | 17 | 12 | 15 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Avelino Scheifer Neto | 44 | 7 | 10 | 12 | 15 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Antonio Geovan Queiroz Ferreira | 40 | 11 | 17 | 12 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Ronaldo Honostório de Bastos | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | CBTD |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00111 Gilmar Blatt 00264 Joel Cezar Feldkircher 00253 Orlando Pereira da Silva |
76 74 66 |
216 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030