
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Gilmar Blatt | 32 | 32 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Double - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina | 32 | 32 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Double - Sênior | 3º | Orlando Pereira da Silva | 32 | 32 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Double - Sênior | 4º | Emanoel Bartolomeu de Carvalho Silva | 29 | 29 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Double - Sênior | 5º | Wissam Elias Maalouf | 26 | 26 | 0 | CLAM | |
| Trap Nacional Double - Sênior | 6º | Guilherme Antoniolli | 26 | 26 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Double - Sênior | 7º | Fabrício Assis Oliveira | 23 | 23 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Double - Sênior | 8º | Emir Wendler | 20 | 20 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Double - Sênior | 9º | Arlindo Pandolfo | 19 | 19 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Double - Máster | 1º | Valmor Sacoman Crepaldi | 22 | 22 | 0 | CBTD |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00111 Gilmar Blatt 00117 Oneide Luiz Braum Fucina 00253 Orlando Pereira da Silva |
32 32 32 |
96 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00024 Wissam Elias Maalouf |
26 |
26 | ||
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00111 Gilmar Blatt 00264 Joel Cezar Feldkircher 00619 Antônio Daniel Pereira Sales |
94 92 90 |
276 | 10 |
| 2ª | 2º | CCPETI | 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 00134 Anderson Gomes Pereira 00621 Renan Zavarize de Almeida |
92 89 80 |
261 | 8 |
| 3ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa 00024 Wissam Elias Maalouf |
89 77 |
166 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 167 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 21 | 18 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
167 |
167 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 20 |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 8 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030