
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 68 | 35 | 33 | CLAM |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
68 |
68 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Alessandro Oliveira de Arruda | 90 | 24 | 22 | 23 | 21 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Orlando Pereira da Silva | 89 | 22 | 22 | 23 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Joel Cezar Feldkircher | 86 | 21 | 22 | 23 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Emir Wendler | 84 | 20 | 23 | 22 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Fabio Anesi | 76 | 21 | 19 | 21 | 15 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Arlindo Pandolfo | 72 | 18 | 18 | 14 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Cláudio Lopes de Sousa | 67 | 14 | 20 | 15 | 18 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Fabrício Assis Oliveira | 33 | 15 | 18 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Rainoldo de Oliveira Junior | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 10º | Guilherme Antoniolli | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 95 | 24 | 25 | 24 | 22 | CLAM |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00321 Alessandro Oliveira de Arruda 00253 Orlando Pereira da Silva 00264 Joel Cezar Feldkircher |
90 89 86 |
265 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
95 |
95 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Danísio Iran Marabuco de Sousa | 187 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 23 | CLAM |
| Trap Nacional Top 200 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CLAM | 00308 Danísio Iran Marabuco de Sousa |
187 |
187 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 1º | Guilherme Luiz da Silva | 44 | 22 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 2º | Aluísio Fernandes de Oliveira | 41 | 21 | 20 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 3º | Rodrigo Alencar de Farias | 40 | 18 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 4º | Bruno Zepolato Zanatta | 39 | 20 | 19 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 5º | Renan Zavarize de Almeida | 38 | 18 | 20 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 6º | Wanderlan Leão Moreira | 37 | 20 | 17 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 50 - Sênior | 7º | Clesio Costa Santos | 26 | 12 | 14 | CCPETI |
| Trap Nacional Top 50 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CCPETI | 00942 Guilherme Luiz da Silva 00244 Aluísio Fernandes de Oliveira 00293 Rodrigo Alencar de Farias |
44 41 40 |
125 | 10 |
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
| CCPETI | Clube de Caça, Pesca e Tiro de Imperatriz | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030