
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espingarda 10m - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 25 | 25 | CLAM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 2º | Nagib Jorge Feres | 25 | 25 | CLAM | |||||
| Espingarda 10m - Única | 3º | Tiago Cristiano dos Reis | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 4º | Danilo Santos da Silva | 25 | 25 | FORBAC | |||||
| Espingarda 10m - Única | 5º | Francisco Santos Araujo Junior | 25 | 25 | FORBAC | |||||
| Espingarda 10m - Única | 6º | Glen Anderson Maia de Oliveira | 25 | 25 | CCPETI | |||||
| Espingarda 10m - Única | 7º | Flank Jamys Brito de Alencar | 5 | 5 | CITEP | |||||
| Espingarda 10m - Única | 8º | Francisco Santos Soares Junior | 5 | 5 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuzil de Precisão 50m - Sênior | 1º | Angelo Canicali | 60,00 | 60.00 | CITEP | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Única | 1º | Ricardo Guedes Lopes | 58,04 | 58.04 | CBTD | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Única | 2º | Wissam Elias Maalouf | 57,01 | 57.01 | CLAM | |||||
| Fuzil de Precisão 50m - Única | 3º | Francisco Santos Soares Junior | 55,00 | 55.00 | CITEP |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver 5m - Única | 1º | Raimundo Moura Macedo Sobrinho | 60,05 | 58.04 | 60.05 | FORBAC | ||||
| Revólver 5m - Única | 2º | Francisco Fábio Reis Ribeiro | 56,03 | 56.03 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 3º | Nagib Jorge Feres | 54,01 | 54.01 | CLAM | |||||
| Revólver 5m - Única | 4º | Francisco Edson Sales da Cunha | 53,02 | 53.02 | FORBAC | |||||
| Revólver 5m - Única | 5º | Wissam Elias Maalouf | 53,00 | 53.00 | 48.01 | CLAM | ||||
| Revólver 5m - Única | 6º | Reginaldo Farias Souza | 50,00 | 50.00 | CITEP | |||||
| Revólver 5m - Única | 7º | Glen Anderson Maia de Oliveira | 43,00 | 32.00 | 43.00 | CCPETI | ||||
| Revólver 5m - Única | 8º | Guilherme Borges de Almeida | 42,00 | 42.00 | FORBAC | |||||
| Revólver 5m - Única | 9º | Tiago Cristiano dos Reis | 32,00 | 32.00 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Máster | 1º | Nagib Jorge Feres | 58,03 | 58.03 | CLAM | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Máster | 2º | Reginaldo Farias Souza | 55,00 | 55.00 | CITEP | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 59,03 | 59.03 | CLAM | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 2º | Ricardo Guedes Lopes | 52,02 | 52.02 | CBTD | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 3º | Guilherme Borges de Almeida | 49,00 | 49.00 | FORBAC | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 4º | Raimundo Moura Macedo Sobrinho | 43,00 | 43.00 | FORBAC | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 5º | Tiago Cristiano dos Reis | 37,00 | 37.00 | CCPETI | |||||
| Rifle de Precisão 15m Bolt / Lever Action - Única | 6º | Francisco Santos Araujo Junior | 31,00 | 31.00 | FORBAC |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rifle Rápido 10m Semi-Auto - Única | 1º | Francisco Santos Soares Junior | 58,00 | 53.00 | 58.00 | CITEP |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030