
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 546 | 90 | 90 | 90 | 92 | 91 | 93 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 556 | 89 | 90 | 95 | 89 | 96 | 97 | CAPETIM | |
| Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Pablo Eduardo Silva Santos | 505 | 84 | 86 | 87 | 86 | 81 | 81 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 274 | 269 | 274 | CLAM | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 307 | 277 | 307 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 172 | 166 | 172 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 278 | 278 | CLAM | |||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Alysson Marquezelli Simeão Almeida | 278 | 278 | 277 | 277 | CLAM | |||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 278 | 273 | 278 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint - Única | 1º | Thiago Nelson Faria dos Reis | 713 | 713 | CLAM | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint - Única | 2º | José Augusto dos Reis | 706 | 706 | CAPETIM | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Heavy Varmint - Única | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 697 | 697 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte | 732 | 732 | CAPETIM | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint - Única | 2º | José Augusto dos Reis | 724 | 724 | CAPETIM | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Light Varmint - Única | 3º | Thiago Nelson Faria dos Reis | 722 | 722 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 1º | Thiago Nelson Faria dos Reis | 244 | 244 | CLAM | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte | 242 | 242 | CAPETIM | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 242 | 242 | CLAM | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 4º | Wissam Elias Maalouf | 237 | 237 | CLAM | |||||
| Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 5º | José Augusto dos Reis | 236 | 236 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Unlimited - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 237 | 237 | CAPETIM | |||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Unlimited - Única | 2º | Carlos Otávio de Araújo | 227 | 227 | CAPETIM | |||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Unlimited - Única | 3º | Rui Manuel da Costa Duarte | 221 | 221 | CAPETIM | |||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Unlimited - Única | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 219 | 219 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 157 | 45 | 98 | 157 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 189 | 179 | 181 | 189 | CLAM | |||
| Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 177 | 161 | 177 | 176 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 158 | 128 | 152 | 158 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 181 | 169 | 181 | CAPETIM |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030