
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Double - Sênior | 1º | Joel Cezar Feldkircher | 21 | 21 | 0 | CBTD |
| Trap Nacional Double - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | CBTD | 00264 Joel Cezar Feldkircher |
21 |
21 | ||
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 1º | Rudyere Darlan Nunes Fucina | 76 | 21 | 17 | 19 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 2º | Avelino Scheifer Neto | 64 | 14 | 15 | 18 | 17 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 3º | Fabrício Assis Oliveira | 61 | 18 | 14 | 13 | 16 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 4º | Adelir Roque Sandri | 52 | 15 | 15 | 16 | 6 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 5º | Joel Cezar Feldkircher | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 6º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 29 | 16 | 13 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 7º | Antônio Luís Gomes Filho | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 8º | Ronaldo Honostório de Bastos | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 100 - Sênior | 9º | Antonio Geovan Queiroz Ferreira | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | CBTD |
| Trap Nacional Top 100 - Clubes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | CL | Clube | Atleta | RF | TT | PT |
| 1ª | 1º | CBTD | 00150 Rudyere Darlan Nunes Fucina 00335 Avelino Scheifer Neto 00086 Adelir Roque Sandri |
76 64 52 |
192 | 10 |
| 2ª | CLAM | 00319 Fabrício Assis Oliveira |
61 |
61 | ||
| Resultado Geral por Clubes (Equipes) | ||
|---|---|---|
| Sigla | Nome | Total |
| CBTD | Clube Balsense de Tiro Desportivo | 10 |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030