Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina de Ar Masculino - Única | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 521 | 86 | 86 | 84 | 87 | 84 | 94 | CAPETIM | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Deitado Masculino - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 551 | 90 | 91 | 92 | 91 | 94 | 93 | CLAM | CCPETI | |
Carabina Deitado Masculino - Única | 2º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 536 | 89 | 94 | 86 | 89 | 89 | 89 | CAPETIM | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 319 | 319 | 302 | CLAM | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 297 | 297 | 288 | CTJIN | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 289 | 289 | 285 | CLAM | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 326 | 326 | CAPETIM | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 2º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 301 | 301 | CCPETI | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 3º | José Augusto dos Reis (00007) | 295 | 295 | CAPETIM | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 1º | Márcia Aparecida Rosseto Netto (00145) | 325 | 325 | 307 | CBTD | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Dama | 2º | Rosinete Nascimento Teixeira (00152) | 312 | 312 | 304 | CCPETI | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 185 | 185 | 164 | CLAM | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 151 | 151 | 144 | CLAM | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 121 | 121 | 119 | CTJIN | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 158 | 158 | CAPETIM | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Dama | 1º | Márcia Aparecida Rosseto Netto (00145) | 164 | 162 | 164 | CBTD | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 182 | 182 | 172 | CLAM | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 176 | 176 | 166 | CLAM | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 158 | 158 | 140 | CTJIN | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 178 | 178 | CAPETIM | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 2º | José Augusto dos Reis (00007) | 167 | 167 | CAPETIM | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 3º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 157 | 157 | CCPETI | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira (00152) | 178 | 178 | CCPETI | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Dama | 2º | Márcia Aparecida Rosseto Netto (00145) | 176 | 176 | 175 | CBTD | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 286 | 286 | CLAM | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Johnson Willis da Silva Lopes (00057) | 273 | 273 | 270 | CLAM | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 259 | 255 | 259 | CTJIN | CCPETI | |||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | Rui Manuel da Costa Duarte (00046) | 284 | 284 | CAPETIM | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 2º | José Augusto dos Reis (00007) | 262 | 262 | CAPETIM | CCPETI | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira (00152) | 282 | 281 | 282 | CCPETI | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Alexandre Saads Costa (00107) | 133 | 129 | 133 | CAPETIM | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 2º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 88 | 87 | 88 | CTJIN | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 189 | 189 | 187 | CLAM | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 174 | 172 | 174 | CAPETIM | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 135 | 129 | 135 | CTJIN | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 178 | 178 | CAPETIM | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 186 | 183 | 186 | CLAM | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 164 | 119 | 164 | CAPETIM | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 61 | 22 | 61 | CTJIN | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 140 | 140 | CAPETIM | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 192 | 180 | 192 | CLAM | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 2º | Alexandre Saads Costa (00107) | 185 | 157 | 185 | CAPETIM | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 3º | José Henrique Veras Sales Junior (00226) | 78 | 78 | 73 | CTJIN | CCPETI | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 181 | 181 | CAPETIM | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Snubby - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 130 | 130 | CAPETIM | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Márcia Aparecida Rosseto Netto (00145) | 270 | 74 | 67 | 68 | 61 | CBTD | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 535 | 89 | 87 | 88 | 90 | 92 | 89 | CCPETI | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Fogo Central Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 526 | 82 | 84 | 95 | 261 | 97 | 88 | 80 | 265 | CCPETI | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | ST | S4 | S5 | S6 | ST | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Tiro Rápido Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 502 | 90 | 85 | 74 | 249 | 86 | 89 | 78 | 253 | CCPETI | CCPETI |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola Standard - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 485 | 84 | 69 | 87 | 87 | 94 | 64 | CCPETI | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030