
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 322 | 311 | 322 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Emir Wendler | 309 | 309 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Johnson Willis da Silva Lopes | 289 | 289 | CLAM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | José Afran Mendes de Sousa | 268 | 209 | 268 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 305 | 305 | 304 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 181 | 164 | 181 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 154 | 154 | 147 | 152 | 153 | CLAM | |||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | José Afran Mendes de Sousa | 147 | 144 | 145 | 144 | 147 | 147 | CLAM | ||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 4º | Emir Wendler | 126 | 126 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 180 | 166 | 180 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Emir Wendler | 168 | 168 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 268 | 257 | 268 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Edenilson Furtado Cutrim | 241 | 216 | 241 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Clauber Cardoso Franco Muniz | 238 | 213 | 238 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Washington Duilo de Moraes Ferreira | 219 | 219 | 214 | CLAM | |||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Adelir Roque Sandri | 218 | 218 | CBTD | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Naira Cristina Sandri | 192 | 158 | 183 | 192 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 188 | 188 | CLAM | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 2º | José Olavo Gonçalves Reis | 179 | 158 | 179 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 3º | Francisco Guilherme de Farias | 165 | 165 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis | 175 | 175 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Olavo Gonçalves Reis | 168 | 168 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Emir Wendler | 305 | 73 | 62 | 59 | 41 | 35 | 35 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 17 | 13 | 17 | 10 | 10 | 14 | CBTD | ||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina | 9 | 6 | 9 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Arlindo Pandolfo | 8 | 8 | 5 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 8 | 6 | 8 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Johnson Willis da Silva Lopes | 7 | 7 | 7 | 7 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 5 | 4 | 5 | CLAM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Israel de Sousa Carvalho | 14 | 14 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa | 13 | 11 | 13 | CLAM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Adelir Roque Sandri | 11 | 11 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 10 | 10 | CAPETIM | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 5º | Adelar Antônio Sandri | 10 | 8 | 8 | 10 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 6º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 8 | 8 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 7º | Arlei Marcos Sandri | 8 | 8 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 8º | Joel Cezar Feldkircher | 8 | 3 | 8 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 9º | Emir Wendler | 3 | 3 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 14 | 12 | 13 | 10 | 14 | 12 | 10 | 13 | 13 | CAPETIM | |||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 2º | Valmor Sacoman Crepaldi | 13 | 13 | 11 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Johnson Willis da Silva Lopes | 13 | 13 | 10 | 13 | CLAM | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Fábio Andrade Bessa de Lima | 13 | 5 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | CLAM | |||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 11 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Juliano Steckelberg Silva | 183 | 22 | 20 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Renato Steckelberg Silva | 182 | 22 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 21 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Henrique Esser | 180 | 22 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 25 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Wissam Elias Maalouf | 166 | 21 | 21 | 19 | 20 | 24 | 18 | 21 | 22 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 5º | Orlando Pereira da Silva | 158 | 23 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 17 | 19 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 177 | 24 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030