
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Feminino - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 230 | 56 | 59 | 59 | 56 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf | 182 | 169 | 174 | 182 | CLAM | ||||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa | 167 | 138 | 156 | 167 | 147 | CLAM | |||||||
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 3º | Emir Wendler | 161 | 160 | 161 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta de Ar - Júnior Masculino | 1º | Gabriel Blatt | 205 | 137 | 125 | 205 | CBTD | ||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 254 | 254 | CAPETIM | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 1º | Rosinete Nascimento Teixeira | 288 | 288 | 284 | 285 | 288 | CCPETI | |||||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 2º | Naira Cristina Sandri | 232 | 210 | 199 | 103 | 229 | 200 | 232 | CBTD | |||||
| Carabina Mira Aberta de Ar - Dama | 3º | Ana Paula Eickoff Sandri | 182 | 178 | 153 | 115 | 182 | 162 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 1º | Ivan Luiz Fogaça Netto | 193 | 193 | CBTD | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 2º | Anderson Gomes Pereira | 192 | 192 | CCPETI | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 3º | Wissam Elias Maalouf | 188 | 180 | 188 | CLAM | |||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 4º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 157 | 157 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf | 157 | 157 | CLAM | ||||||||||
| Carabina USBR Especial 100m - Puma - Única | 2º | Ivan Luiz Fogaça Netto | 88 | 88 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Puma luneta - Única | 1º | Ivan Luiz Fogaça Netto | 189 | 157 | 189 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina USBR Especial 100m - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 193 | 172 | 193 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis | 203 | 200 | 203 | CAPETIM | |||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 2º | Artur Henrique Sandri | 120 | 120 | CBTD | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 3º | Guilherme Eickoff Sandri | 120 | 120 | CBTD | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 4º | Ivan Luiz Fogaça Netto | 62 | 62 | CBTD | ||||||||||
| Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 5º | Alceo Valter Sandri | 30 | 30 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 1º | Márcia Aparecida Rosseto Netto | 355 | 91 | 92 | 85 | 87 | CBTD | |
| Pistola de Ar Feminino - Dama | 2º | Rosinete Nascimento Teixeira | 341 | 86 | 85 | 85 | 85 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 528 | 86 | 88 | 90 | 87 | 90 | 87 | CCPETI |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 1º | Artur Henrique Sandri | 10 | 10 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 2º | Guilherme Eickoff Sandri | 8 | 8 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Júnior Masculino | 3º | Anselmo Augusto Sandri | 7 | 4 | 7 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 1º | Emir Wendler | 13 | 9 | 13 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 2º | Gilmar Blatt | 12 | 12 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 3º | Everton Charles Pedó | 12 | 12 | 6 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 4º | José Olavo Gonçalves Reis | 10 | 10 | 8 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 5º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 10 | 10 | 8 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 6º | Edinart César Barbosa | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | CBTD | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Sênior | 7º | Arlindo Pandolfo | 7 | 2 | 7 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 13 | 10 | 13 | CAPETIM | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 - Dama | 1º | Márcia Aparecida Rosseto Netto | 16 | 15 | 16 | CBTD |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 1º | Gabriel Blatt | 8 | 4 | 8 | 3 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 2º | Anselmo Augusto Sandri | 8 | 8 | 6 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 3º | Artur Henrique Sandri | 7 | 7 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Júnior Masculino | 4º | Gilmar Blatt Junior | 1 | 1 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Gilmar Blatt | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | CBTD | |||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Oneide Luiz Braum Fucina | 8 | 8 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | Fagno Ribeiro Carvalho | 8 | 5 | 8 | CBTD | |||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Eugênio Mário Sandri | 4 | 4 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 5º | Antônio Luís Gomes Filho | 3 | 3 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 6º | Arlindo Pandolfo | 1 | 1 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 12 | 14 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica - 38 - Júnior Masculino | 1º | Anselmo Augusto Sandri | 5 | 5 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | Gilmar Blatt | 15 | 1 | 13 | 15 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 2º | Adelar Antônio Sandri | 13 | 7 | 10 | 13 | CBTD | ||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 3º | Renato Steckelberg Silva | 8 | 8 | CCPETI | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 4º | Ivan Luiz Fogaça Netto | 4 | 4 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 5º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa | 1 | 1 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 9 | 9 | 7 | 4 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silhueta Metálica de Ar - Júnior Masculino | 1º | Gabriel Blatt | 1 | 1 | CBTD | ||||||||||
| Silhueta Metálica de Ar - Máster | 1º | José Augusto dos Reis | 13 | 5 | 10 | 13 | CAPETIM |
| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Anderson Gomes Pereira | 195 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Gilmar Blatt | 186 | 23 | 25 | 23 | 25 | 20 | 25 | 23 | 22 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Orlando Pereira da Silva | 176 | 23 | 21 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Henrique Esser | 168 | 20 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 23 | 20 | CBTD | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 5º | Renato Steckelberg Silva | 167 | 19 | 19 | 22 | 17 | 21 | 23 | 24 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 6º | Juliano Steckelberg Silva | 165 | 17 | 23 | 17 | 21 | 20 | 22 | 24 | 21 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 7º | Wissam Elias Maalouf | 163 | 18 | 20 | 23 | 19 | 20 | 23 | 23 | 17 | CLAM | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 8º | Alexandre Saads Costa | 161 | 18 | 21 | 19 | 18 | 24 | 20 | 19 | 22 | CAPETIM | |
| Trap Nacional Top 200 - Sênior | 9º | Jefferson Rangel Rabelo | 158 | 19 | 17 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 22 | CCPETI | |
| Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias | 183 | 23 | 25 | 22 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | CCPETI |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030