Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 320 | 320 | 310 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 2º | Emir Wendler (00241) | 284 | 283 | 284 | CBTD | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 3º | Adelir Roque Sandri (00086) | 274 | 274 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sênior | 4º | Arlindo Pandolfo (00101) | 273 | 252 | 273 | 268 | 260 | 246 | CBTD | CBTD | ||||||
Carabina Mira Aberta 25m - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 312 | 296 | 312 | CCPETI | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 176 | 176 | 152 | 174 | CLAM | CBTD | ||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior - Sênior | 2º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 168 | 154 | 149 | 168 | 139 | CLAM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 183 | 183 | 157 | CLAM | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 2º | Emir Wendler (00241) | 173 | 173 | 172 | CBTD | CBTD | |||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Sênior | 3º | Arlindo Pandolfo (00101) | 141 | 141 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 177 | 177 | 170 | CCPETI | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 291 | 291 | CLAM | CBTD | ||||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 2º | Emir Wendler (00241) | 254 | 247 | 250 | 250 | 254 | CBTD | CBTD | |||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 3º | Edenilson Furtado Cutrim (00093) | 253 | 224 | 248 | 253 | CLAM | CBTD | ||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 4º | Clauber Cardoso Franco Muniz (00194) | 253 | 237 | 227 | 253 | CLAM | CBTD | ||||||||
Carabina Mira Aberta de Ar - Sênior | 5º | Washington Duilo de Moraes Ferreira (00225) | 220 | 209 | 220 | CLAM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 195 | 195 | CLAM | CBTD | ||||||||||
Carabina USBR Especial 100m - Fuzil - Única | 2º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 186 | 186 | CCPETI | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Ar Comprimido - Unlimited - Única | 1º | Emir Wendler (00241) | 206 | 206 | CBTD | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 226 | 226 | CLAM | CBTD | ||||||||||
Carabina WRABF Fogo Circular - Custom - Única | 2º | José Augusto dos Reis (00007) | 180 | 180 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina WRABF Fogo Circular - Sporter - Única | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 168 | 168 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior - Sênior | 1º | Fabrício Assis Oliveira (00319) | 16 | 16 | CLAM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 188 | 188 | 177 | CLAM | CBTD | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 179 | 179 | 168 | 176 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 188 | 188 | 118 | CLAM | CBTD | |||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 183 | 183 | 174 | 181 | 174 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Sênior | 1º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 184 | 184 | 181 | 180 | CLAM | CBTD | ||||||||
Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 177 | 177 | 165 | 177 | 175 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistola de Ar Masculino - Única | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 523 | 92 | 81 | 88 | 89 | 90 | 83 | CCPETI | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 1º | Gilmar Blatt (00111) | 13 | 13 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 2º | Victor Cesar Gomes de Sousa (00340) | 11 | 11 | 3 | 7 | CBTD | CBTD | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 3º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 9 | 9 | CLAM | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 4º | Adelir Roque Sandri (00086) | 8 | 7 | 8 | CBTD | CBTD | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 5º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 8 | 8 | 7 | CBTD | CBTD | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 6º | Ronaldo Honostório de Bastos (00336) | 8 | 4 | 6 | 8 | CBTD | CBTD | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 7º | Antônio Luís Gomes Filho (00261) | 6 | 6 | 6 | 6 | CBTD | CBTD | ||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 8º | Alessandro Oliveira de Arruda (00321) | 5 | 4 | 5 | CBTD | CBTD | |||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Sênior | 9º | Diógenes Epifânio Martins da Rosa (00141) | 2 | 2 | CBTD | CBTD | ||||||||||
Silhueta Metálica - 22 luneta - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 16 | 14 | 16 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silhueta Metálica - 38 - Sênior | 1º | José Afran Mendes de Sousa (00174) | 9 | 5 | 9 | CLAM | CBTD | |||||||||
Silhueta Metálica - 38 - Máster | 1º | José Augusto dos Reis (00007) | 11 | 7 | 11 | 9 | 8 | CAPETIM | CBTD |
Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Clube | Local | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 1º | Renato Steckelberg Silva (00218) | 182 | 22 | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 20 | CCPETI | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 2º | Henrique Esser (00143) | 167 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 3º | Wissam Elias Maalouf (00024) | 166 | 24 | 19 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 20 | CLAM | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 4º | Orlando Pereira da Silva (00253) | 149 | 20 | 19 | 14 | 20 | 18 | 20 | 16 | 22 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 5º | Emir Wendler (00241) | 140 | 17 | 18 | 13 | 20 | 16 | 18 | 20 | 18 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Sênior | 6º | Joel Cezar Feldkircher (00264) | 139 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 22 | 17 | 17 | CBTD | CBTD | |
Trap Nacional Top 200 - Máster | 1º | Francisco Guilherme de Farias (00122) | 172 | 21 | 22 | 21 | 24 | 23 | 23 | 20 | 18 | CCPETI | CBTD |
Rua Afonso Pena n° 291, sala 01 - Centro - São Luís - MA - 65010-030